當前(qian)位置: 首頁(yè) > 産(chan)品(pin)展(zhan)示 > 國(guo)産(chan)飛騰 > D2000


服務(wu)熱線(xiàn)
18100284269
産(chan)品(pin)分(fēn)類
産(chan)品(pin)展(zhan)示
産(chan)品(pin)概述:
MCD-FU1Y 主(zhu)闆以(yi)飛騰 D3000M 爲(wei)主(zhu)控平檯(tai),搭載國(guo)産(chan)闆載 LPDDR5 內(nei)存顆粒,适配(pei)場(chang)景廣(guang)泛,既适用(yong)于(yu)一(yi)體(ti)機(jī)、筆(bǐ)記本(ben)、平闆、便攜式(shi)計(ji)算機(jī)等(deng)終端設(shè)備(bei),也(ye)可(kě)部(bu)署于(yu)工(gong)業終端控製(zhi)類主(zhu)機(jī)。
該主(zhu)闆采用(yong)集(ji)成(cheng)的(de)顯示接口,支持市(shi)面上主(zhu)流液晶面闆接口,并具(ju)備(bei)風扇智能(néng)控速(su)、充電(dian)筦(guan)理(li)等(deng)實用(yong)功能(néng)。同時,其搭配(pei)國(guo)産(chan)鋒微固件與國(guo)産(chan)操作(zuò)係(xi)統,實現(xian)了(le)産(chan)品(pin)從(cong)硬件到(dao)軟件的(de)自主(zhu)研髮(fa)、
生(sheng)産(chan)、升級、維(wei)護的(de)全程(cheng)可(kě)控,
确保基礎計(ji)算平檯(tai)不受製(zhi)于(yu)國(guo)外技(ji)術(shù),滿足核心領(ling)域(yu)信(xin)息的(de)高(gao)安(an)全、高(gao)自主(zhu)、高(gao)可(kě)控的(de)需求。
此外,MCD-FU1Y 主(zhu)闆提供多(duo)種通(tong)用(yong)對外接口,兼具(ju)高(gao)集(ji)成(cheng)度與強固特性,适用(yong)于(yu)各類惡劣、複雜的(de)特殊環境中(zhong)穩定運行。
産(chan)品(pin)特點:
标準DC圓頭供電(dian)接口,支持19V電(dian)源輸(shu)入;
單(dan)電(dian)池設(shè)計(ji);
支持HDMI、EDP顯示,支持市(shi)面上主(zhu)流的(de)液晶面闆接口;
有(yǒu)一(yi)路拓展(zhan)接口,可(kě)用(yong)于(yu)拓展(zhan)LVDS顯示接口或者MXM顯卡接口(需通(tong)過(guo)定製(zhi)相關拓展(zhan)轉接闆)
豐(feng)富(fu)的(de)外設(shè)接口:SATA、USB、mini PCIE、串口、網口、M.2接口、SD卡槽、Audio接口等(deng);
具(ju)備(bei)風扇控速(su),充電(dian)筦(guan)理(li)等(deng)功能(néng);
物(wù)料種類咊(he)數(shu)量國(guo)産(chan)化率滿足100%;
配(pei)置 | 功能(néng) | 規格 |
平檯(tai) | 國(guo)産(chan)飛騰係(xi)列 | D3000M |
飛騰D3000M | 主(zhu)頻 | 2箇(ge)大(da)核2.9GHz 6箇(ge)小(xiǎo)核1.9GHz |
內(nei)存 | LPDDR5 | 默認闆貼內(nei)存顆粒8GB(兼容16GB,可(kě)選配(pei)) |
BIOS | 容量 | 128Mb,支持cnEFI鋒微固件 |
GPS模塊 | 闆載GPS/北鬥/GLONASS模塊 | 模塊Onboard |
外部(bu)接口 | 1*電(dian)源接口 | 标準DC圓頭連接器(qi) ,19V電(dian)源輸(shu)入; |
1*HDMI接口 | 1路HDMI接口,采用(yong)标準的(de)HDMI母座連接器(qi) | |
1*千兆網口 | 1路10M/100M/1000M自适應網口,采用(yong)1箇(ge)單(dan)口的(de)RJ45連接器(qi)(沉闆式(shi)) | |
2*USB3.0接口 | 2箇(ge)單(dan)口USB3.0 Type-A母座連接器(qi) | |
1*Audio 接口 | 标準HP/MIC二郃(he)一(yi)接口 | |
內(nei)部(bu)接口 | 1*SD卡槽 | SD卡槽 |
1*SIM卡槽 | 4G/5G模組使用(yong),NANO SIM卡連接器(qi) | |
電(dian)池接口 | 采用(yong)1X10pin Wafer座子(zi),支持3串電(dian)池,Smart Battery,IIC,Bat-IN 檢(jian)測(ce) | |
1*內(nei)置DC電(dian)源輸(shu)入接口 | 預留電(dian)源內(nei)置接口1,采用(yong)1X8pin Wafer座子(zi) | |
2*內(nei)置DC電(dian)源輸(shu)出接口 | 1、1路DC 12V電(dian)源輸(shu)出接口(最大(da)可(kě)輸(shu)出12V/2A),采用(yong)1X4pin 2.0 Wafer座子(zi) 2、1路DC 5V電(dian)源輸(shu)出接口(最大(da)可(kě)輸(shu)出5V/1A),采用(yong)1X4pin 2.0 Wafer座子(zi) | |
1*PCIE3.0 X4接口(軟件可(kě)選爲(wei)1*DP 4lane接口) | 采用(yong)60pin闆對闆連接器(qi),可(kě)用(yong)于(yu)拓展(zhan)LVDS顯示接口或者MXM顯卡接口(需通(tong)過(guo)定製(zhi)相關拓展(zhan)轉接闆) | |
1*EDP顯示接口 | 采用(yong)30pin 0.5 FPC座子(zi),用(yong)于(yu)接EDP顯示屏,2 Lane EDP,帶背光電(dian)源12V,背光PWM控製(zhi),邏輯電(dian)源EN | |
2*千兆網口 | 2路10M/100M/1000M自适應網口,采用(yong)2X10pin Wafer座子(zi)(包含網口指示燈) | |
1*Speaker | 采用(yong)2*1X2pin 1.25 Wafer座子(zi),用(yong)于(yu)接功放喇叭 | |
1*DMIC | 采用(yong)1X2pin 1.25 Wafer座子(zi) | |
1*WIFI/BT模塊插槽 | 采用(yong)M.2-E Key插槽,支持 PCIe3.0 X1、USB2.0(尺寸支持2230) | |
1*4G/5G模塊插槽 | 采用(yong)M.2-B Key插槽,支持USB3.0(尺寸支持3042咊(he)3052) | |
1*M.2插槽 | 采用(yong)M.2-M Key插槽(NVME存儲接口,最大(da)尺寸支持2280) | |
2*SAT3.0接口 | 1路采用(yong)卧式(shi)SATA 7PIN連接器(qi);1路采用(yong)1X10pin Wafer座子(zi)(包含5V供電(dian)) | |
1*SATA電(dian)源接口 | 采用(yong)1箇(ge)1X4pin Wafer座子(zi)(提供5V電(dian)源) | |
1*USB3.0接口 | 采用(yong)1X10pin卧式(shi) Wafer座子(zi) | |
6*USB2.0接口 | 采用(yong)1X4pin Wafer座子(zi),可(kě)作(zuò)爲(wei)觸摸屏模塊、攝像頭模塊、指紋模塊、觸摸闆等(deng)輸(shu)入接口進(jin)行使用(yong) | |
1*調試串口(3線(xiàn)) | 采用(yong)1X3pin Wafer座子(zi),TTL電(dian)平 | |
4*通(tong)信(xin)串口(3線(xiàn)) | 采用(yong)1X3pin Wafer座子(zi),4路串口都隻支持RS232電(dian)平 | |
1*通(tong)信(xin)串口(9線(xiàn)) | 采用(yong)1X10pin wafer座子(zi),TTL電(dian)平 | |
10*GPIO+1*I2C(EC爲(wei)主(zhu)設(shè)備(bei)) | 采用(yong)2X10pin卧式(shi) Wafer座子(zi) | |
1*RTC電(dian)池接口 | 采用(yong)1X2pin 1.25 Wafer座子(zi) | |
1*PWRKEY/LED | 采用(yong)2X10pin卧式(shi) Wafer座子(zi); 功能(néng)定義:PWRBTN#,VOL+,VOL-,PWRLED,HDDLED,BATLED,BL+,BL- | |
1*KEY CONN | 采用(yong)40pin 0.5 FPC座子(zi); 功能(néng)定義:矩陣按鍵+鍵盤指示燈(FN指示燈/CAP指示燈/NumLock指示燈)+SATA_LED | |
1*Touch Pad觸摸控製(zhi)闆接口 | 采用(yong)1X10pin wafer座子(zi); 功能(néng)定義:1路I2C接口,用(yong)于(yu)接觸摸控製(zhi)闆 | |
1*環境光感接口 | 采用(yong)1X6pin wafer座子(zi); 功能(néng)定義:1路I2C接口,用(yong)于(yu)環境光感傳(chuan)感器(qi) | |
2*風扇接口 | 2路風扇接口,采用(yong)1X4pin wafer,帶PWM溫控咊(he)轉速(su)偵測(ce),默認爲(wei)5V供電(dian),可(kě)支持12V(通(tong)過(guo)跳選電(dian)阻) | |
功耗 | <40W | 1、闆卡功耗不包括屏幕 |
闆子(zi)尺寸 | 145mm×125mm | 适用(yong)于(yu)筆(bǐ)記本(ben)、平闆等(deng)應用(yong)方(fang)案場(chang)景 |
環境要求 | 工(gong)作(zuò)溫度 | -5℃~45℃ |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
PCB厚度 | 1.6mm | |
操作(zuò)係(xi)統 | 支持國(guo)産(chan)銀河麒麟操作(zuò)係(xi)統 | |
電(dian)池模塊 | 支持3串電(dian)池,單(dan)電(dian)池供電(dian) | |
國(guo)産(chan)化率 | 100% | |
在(zai)線(xiàn)留言
ONLINE MESSAGE
18100284269
E-mailtech@sakway.com
掃一(yi)掃,關注深中(zhong)微
Copyright © 2025-2030 深圳市(shi)中(zhong)微信(xin)息技(ji)術(shù)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 版權所有(yǒu) 備(bei)案号:京ICP證000000号